Samsung Galaxy A55 5G 2024: Bocoran Desain Terbaru, Lengkap Perkiraan Harga dan Tabel Spesifikasinya
- superplanshet
Beberapa fitur tambahan meliputi WiFi 6, Bluetooth 5.0, GPS, port USB Type-C, dan konektivitas 5G.
Terlepas dari keunggulan tersebut, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti tidak adanya Jack Audio 3,5 mm.
Harga Samsung Galaxy A55 5G
Harga Samsung Galaxy A55 5G diperkirakan akan berada di kisaran Rp5-6 juta, tergantung pada kapasitas RAM dan ruang penyimpanan. Namun, perlu diingat bahwa informasi ini belum diumumkan secara resmi, sehingga spesifikasi dan harga yang sebenarnya masih menunggu konfirmasi resmi.
Demikianlah ulasan mengenai spesifikasi dan desain Samsung Galaxy A55 5G. Semoga informasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Anda yang sedang mencari ponsel terbaru dengan fitur-fitur canggih.
Untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai perbedaan spesifikasi antara Samsung Galaxy A55 5G, kami sajikan spesifikasi tabel berikut ini. Simak detailnya untuk membuat keputusan pembelian yang lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
Spesifikasi Samsung Galaxy A55 5G | |
---|---|
Informasi | Perkiraan Spesifikasi (Unofficial) |
General | |
Tipe Sim | Dual Sim, GSM+GSM (Hybrid Slot) |
Dual Sim | ✅ Yes |
Sim Size | Nano SIM |
Tipe Perangkat | Smartphone |
Tanggal Rilis | 15 Maret 2024 (Perkiraan) |
Desain | |
Dimensi | 161,1 x 77,3 x 8,2 mm |
Warna | Lime, Graphite, Violet, White |
Display | |
Tipe | Color Super AMOLED Screen (16M Colors) |
Touch | ✅ Yes |
Size | 6.5 inches, 1080 x 2340 pixels, 120 Hz |
Screen to Body Ratio | ~ 90.9% |
Notch | ✅ Yes, Punch Hole |
Memory | |
RAM | 8 GB |
Storage | 128 GB |
Card Slot | ✅ Yes, (Hybrid Slot), upto 1 TB |
Connectivity | |
Jaringan | GPRS, EDGE, 3G, 4G, 5G, VoLTE |
Wifi | ✅ Yes, with wifi-hotspot |
Bluetooth | ✅ Yes, v5.3, A2DP, LE |
USB | ✅ Yes, USB-C v2.0 |
USB Features | USB on-the-go | Extra |
GPS | ✅ Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Fingerprint Sensor | ✅ Yes, In Display |
Face Unlock | ✅ Yes |
Sensors | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer |
3.5mm Headphone Jack | ❌ No |
FM Radio | ❌ No |
NFC | ✅ Yes |
Water Resistance | ✅ Yes, 1 min upto 30 min |
IP Rating | IP67 |
Dust Resistant | ✅ Yes | Camera |
Rear Camera | 50 MP f/1.8 (Wide Angle), 12 MP f/2.2 (Ultra Wide), 5 MP f/2.4 (Macro) with autofocus |
Features | Panorama, HDR |
Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD, 720p @ 480 fps HD |
Flash | ✅ Yes, LED |
Front Camera | Punch Hole 32 MP 26mm, 1/2.8", 0.8µm f/2.2 (Wide Angle) |
Front Video Recording | 4K @ 30 fps UHD, 1080p @ 30 fps FHD | Technical |
OS | Android v14 |
Custom UI | OneUI 6 |
Chipset | Samsung Exynos 1480 |
CPU | Octa Core Processor |
GPU | AMD GPU |
Battery | |
Type | Non-Removable Battery |
Size | 5000 mAh, Li-Po Battery |
Fast Charging | ✅ Yes, 25W Fast Charging |